Giải đấu
  • Brisbane Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2021

Bảng xếp hạng Brisbane Premier League hôm nay

Bán kết
participant
Albany Creek *
4
participant
St. George Willawong
0
Chung kết
participant
Albany Creek
1
participant
Bayside *
2
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Albany Creek 22 19 3 0 102 18 84 60
2 Bayside 22 14 2 6 48 25 23 44
3 The Lakes FC 22 13 3 6 60 45 15 42
4 St. George Willawong 22 12 2 8 56 39 17 38
5 Gravatt 22 10 3 9 38 41 -3 33
6 Acacia Ridge 22 10 3 9 42 47 -5 33
7 Toowong 22 9 5 8 47 46 1 32
8 Univ. of Queensland 22 7 3 12 27 46 -19 24
9 Centenary Stormers 22 6 5 11 30 49 -19 23
10 The Gap 22 4 5 13 19 44 -25 17
11 Western Spirit 22 4 4 14 36 70 -34 16
12 Brisbane K. 22 4 2 16 29 64 -35 14
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Brisbane Premier League (Play Offs)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.