Giải đấu
  • Super League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng Super League hôm nay

Chung kết
participant
Muhoroni Youth *
0
0
participant
Migori
0
3
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Shabana 32 23 4 5 54 14 40 73
2 Murang'a 32 21 6 5 55 18 37 69
3 Mara Sugar 32 18 6 8 46 25 21 60
4 Migori 31 17 8 6 41 19 22 59
5 Naivas FC 32 13 8 11 41 28 13 47
6 Gusii 32 13 6 13 43 33 10 45
7 MCF 32 11 10 11 33 30 3 43
8 Darajani Gogo 32 12 7 13 39 37 2 43
9 Mombasa Elite 32 11 9 12 40 42 -2 42
10 Kisumu All-Stars 32 11 6 15 36 34 2 39
11 Mwatate United 33 13 -1 21 38 51 -13 38
12 Assad 32 12 0 20 36 49 -13 36
13 Coastal Heroes 33 10 6 17 37 54 -17 36
14 Kibera 31 10 5 16 27 34 -7 35
15 Kajiado 32 8 -2 26 41 70 -29 22
16 Vihiga United 32 6 0 26 27 74 -47 18
17 Silibwet 32 3 8 21 19 57 -38 17
18 Fortune Sacco 2 0 -9 11 -6 6 -12 -9
19 APS Bomet 0 0 0 0 0 2 -2 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.